



| Manufacturer | Xiaomi |
| Energy type | Pure electric |
| Time to market | 2024.03 |
| CLTC pure electric cruising range(km) | 700/830/800 |




SU7 |
|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Energy type | Pure electric |
| Time to market | 2024.03 |
| CLTC pure electric cruising range(km) | 700/830/800 |
| Gear box | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Body structure | Four-door, five-seat Sedan |
| L*W*H(mm) | 4997*1963*1455/4997*1963*1440 |
| Maximum speed(km/h) | 210/265 |
| Motor(Ps) | 299/673 |
| Motor type | permanent magnet/synchronous; Front induction/asynchronous, rear permanent magnet/synchronous |
| Total motor power(kW) | 220/495 |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery/Ternary lithium battery |
| Battery capacity(kWh) | 73.6/94.3/101 |
| Tyre | 245/45 R19;245/40 R20;265/40 R20;265/35 R21 |
Copyright © 2024, evcarsh. All rights reserved.