



| Manufacturer | Geely |
| Energy type | Oil-electric hybrid |
| Time to market | 2023.12 |
| L*W*H(mm) | 4825*1880*1469 |




PREFACE L |
|
| Manufacturer | Geely |
| Energy type | Oil-electric hybrid |
| Time to market | 2023.12 |
| Body structure | Four-door, five-seater sedan |
| Engine | 1.5T 163hp L4 |
| L*W*H(mm) | 4825*1880*1469 |
| Maximum speed(km/h) | 200 |
| Motor(Ps) | 136 |
| Motor type | permanent magnet/synchronous |
| Total motor power(kW) | 100 |
| Battery type | Ternary lithium battery |
| Tyre | 215/55 R17; 225/45 R18 |
Copyright © 2024, evcarsh. All rights reserved.