



| Manufacturer | Li Auto |
| Energy type | Pure electric |
| CLTC pure electric cruising range(km) | 575 |
| Maximum speed(km/h) | 180 |




MEGA |
|
| Manufacturer | Li Auto |
| Energy type | Pure electric |
| Time to market | 2024.03 |
| CLTC pure electric cruising range(km) | 575 |
| Maximum power(kW) | 710 |
| Gear box | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Body structure | Five-door, Seven-seat MPV |
| L*W*H(mm) | 5350*1965*1850 |
| Maximum speed(km/h) | 180 |
| Motor(Ps) | 544 |
| Motor type | Permanent magnet/synchronous |
| Total motor power(kW) | 132/150/230 |
| Battery type | Ternary lithium battery |
| Battery capacity(kWh) | 63.2/83.4 |
| Tyre | 235/55 R19 255/50 R19 265/45 R20 |
Copyright © 2024, evcarsh. All rights reserved.