Manufacturer | Leapmotor |
Energy type | Pure electric/extended-range |
WLTC pure electric cruising range(km) | 140 |
CLTC pure electric cruising range(km) | 210/410/530 |
C10 |
|
Manufacturer | LEAPMOTOR |
Energy type | Pure electric/extended-range |
Time to market | 2024.03 |
WLTC pure electric cruising range(km) | 140 |
CLTC pure electric cruising range(km) | 210/410/530 |
Body structure | Five-door, Five-seat SUV |
Engine | Pure electric/1.5L 95hp L4 |
L*W*H(mm) | 4739*1900*1680 |
Maximum speed(km/h) | 170 |
Motor(Ps) | 231 |
Motor type | permanent magnet/synchronous |
Total motor power(kW) | 170 |
Battery type | Lithium iron phosphate battery |
Tyre | 235/55 R18; 245/45 R20 |
Copyright © 2024, evcarsh. All rights reserved.