| Manufacturer | Li Auto |
| Energy type | Extended-range |
| WLTC pure electric cruising range(km) | 182 |
| CLTC pure electric cruising range(km) | 212 |
L6 | |
| Manufacturer | Li Auto |
| Energy type | Extended-range |
| Time to market | 2024.04 |
| WLTC pure electric cruising range(km) | 182 |
| CLTC pure electric cruising range(km) | 212 |
| Maximum power(kW) | 300 |
| Gear box | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Body structure | Five-door, five-seat SUV |
| L*W*H(mm) | 4925*1960*1735 |
| Maximum speed(km/h) | 180 |
| Motor(Ps) | 408 |
| Motor type | Permanent magnet/synchronous |
| Total motor power(kW) | 300 |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery |
| Battery capacity(kWh) | 36.8 |
| Tyre | 255/50 R20 265/45 R21 |
Copyright © 2024, evcarsh. All rights reserved.
Automated page speed optimizations for fast site performance