Manufacturer | Saic Volkswagen |
Energy type | Pure electric |
CLTC pure electric cruising range(km) | 425/601/555 |
Maximum power(kW) | 160 |
ID.4 X |
|
Manufacturer | Saic Volkswagen |
Energy type | Pure electric |
Time to market | 2024.01 |
CLTC pure electric cruising range(km) | 425/601/555 |
Maximum power(kW) | 125/150/230 |
Gear box | Single-speed transmission for electric vehicles |
Body structure | Five-door, five-seat SUV |
L*W*H(mm) | 4612*1852*1640 |
Maximum speed(km/h) | 160 |
Motor(Ps) | 170/204/313 |
Motor type | Permanent magnet/synchronous |
Total motor power(kW) | 125/150/230 |
Battery type | Ternary lithium battery |
Battery capacity(kWh) | 52.8/80.2 |
Tyre | 235/55 R19 235/50 R20 255/45 R20 |
Copyright © 2024, evcarsh. All rights reserved.