Manufacturer | Saic Volkswagen |
Energy type | Pure electric |
CLTC pure electric cruising range(km) | 442/600/560 |
Maximum power(kW) | 160 |
ID.4 CROZZ | |
Manufacturer | Saic Volkswagen |
Energy type | Pure electric |
Time to market | 2023.10/2024.04/2023.09 |
CLTC pure electric cruising range(km) | 442/600/560 |
Maximum power(kW) | 125/150/230 |
Gear box | Single-speed transmission for electric vehicles |
Body structure | Five-door, five-seat SUV |
L*W*H(mm) | 4592*1852*1629 |
Maximum speed(km/h) | 160 |
Motor(Ps) | 170/204/313 |
Motor type | Permanent magnet/synchronous |
Total motor power(kW) | 125/150/230 |
Battery type | Ternary lithium battery |
Battery capacity(kWh) | 55.7/80.4/84.8 |
Tyre | 235/55 R19 235/50 R20 255/45 R20 |
Copyright © 2024, evcarsh. All rights reserved.
Automated page speed optimizations for fast site performance