Manufacturer | Saic Volkswagen |
Energy type | Pure electric |
CLTC pure electric cruising range(km) | 450 |
Maximum power(kW) | 125 |
ID.3 | |
Manufacturer | Saic Volkswagen |
Energy type | Pure electric |
Time to market | 2024.01/2023.04 |
CLTC pure electric cruising range(km) | 450 |
Maximum power(kW) | 125 |
Gear box | Single-speed transmission for electric vehicles |
Body structure | Five-door, five-seat hatchback |
L*W*H(mm) | 4261*1778*1568 |
Maximum speed(km/h) | 160 |
Motor(Ps) | 170 |
Motor type | Permanent magnet/synchronous |
Total motor power(kW) | 125 |
Battery type | Ternary lithium battery |
Battery capacity(kWh) | 52.8 |
Tyre | 215/55 R18 215/45 R20 |
Copyright © 2024, evcarsh. All rights reserved.
Automated page speed optimizations for fast site performance