Manufacturer | NIO |
Energy type | Pure electric |
CLTC pure electric cruising range(km) | 490/635/940 |
Maximum speed(km/h) | 200 |
EC7 |
|
Manufacturer | NIO |
Energy type | Pure electric |
Time to market | 2024.02/2022.12 |
CLTC pure electric cruising range(km) | 490/635/940 |
Gear box | Single-speed transmission for electric vehicles |
Body structure | Five-door, five-seater SUV |
L*W*H(mm) | 4968*1974*1714 |
Maximum speed(km/h) | 200 |
Motor(Ps) | 653 |
Motor type | Front permanent magnet/synchronous, rear AC/asynchronous |
Total motor power(kW) | 480 |
Battery type | Ternary lithium battery/Lithium iron phosphate battery |
Battery capacity(kWh) | 75/100/150 |
Tyre | 255/50 R20 265/40 R22 265/45 R21 |
Copyright © 2024, evcarsh. All rights reserved.